Tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật ngày: 27/8/2010 08:17:12 AM

Mã NT Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
USD 100/50 U.S Dollar 19,460 19,470 19,500
EUR Euro 24,469 24,542 24,821
GBP British Pound 29,787 29,997 30,383
HKD HongKong Dollar 2,470 2,488 2,532
CHF Swiss Franc 18,664 18,795 19,061
JPY Japanese Yen 226.56 228.85 231.82
THB Thai Bath 0 595.99 643.92
AUD Australian Dollar 16,996 17,115 17,389
CAD Canadian Dollar 18,104 18,287 18,546
SGD Singapore Dollar 14,141 14,241 14,476
SEK Swedish Krona - 2,592 2,649
DKK Danish Krone - 3,279 3,352
NOK Norwegian Krone - 3,059 3,126
Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng do NHNN công bố (USD/VND): 18,932