Tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật ngày: 25/2/2010 10:03:53 AM

 

Mã NT

Tên ngoại tệ

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

USD 100/50 U.S Dollar 19,050 19,070 19,100
EUR Euro 25,632 25,709 26,151
GBP British Pound 29,044 29,248 29,796
HKD HongKong Dollar 2,423 2,440 2,498
CHF Swiss Franc 17,416 17,539 17,897
JPY Japanese Yen 208.25 210.35 214.35
THB Thai Bath 0 555.68 604.18
AUD Australian Dollar 16,847 16,965 17,333
CAD Canadian Dollar 17,865 18,046 18,398
SGD Singapore Dollar 13,369 13,463 13,753
SEK Swedish Krona - 2,621 2,695
DKK Danish Krone - 3,436 3,533
NOK Norwegian Krone - 3,183 3,274
Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng do NHNN công bố (USD/VND): 18,544