Tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật ngày: 3/3/2010 08:18:33 AM

 

Mã NT

Tên ngoại tệ

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

USD 100/50 U.S Dollar 19,050 19,070 19,100
EUR Euro 25,735 25,813 26,172
GBP British Pound 28,294 28,493 28,934
HKD HongKong Dollar 2,428 2,445 2,495
CHF Swiss Franc 17,487 17,610 17,914
JPY Japanese Yen 211.00 213.13 216.51
THB Thai Bath 0 559.73 606.49
AUD Australian Dollar 16,976 17,096 17,419
CAD Canadian Dollar 18,064 18,247 18,544
SGD Singapore Dollar 13,440 13,535 13,783
SEK Swedish Krona - 2,638 2,705
DKK Danish Krone - 3,451 3,536
NOK Norwegian Krone - 3,189 3,270
Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng do NHNN công bố (USD/VND): 18,544