Tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật ngày: 10/3/2010 08:31:13 AM

 

Mã NT

Tên ngoại tệ

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

USD 100/50 U.S Dollar 19,050 19,080 19,100
EUR Euro 25,788 25,866 26,171
GBP British Pound 28,289 28,488 28,869
HKD HongKong Dollar 2,427 2,444 2,489
CHF Swiss Franc 17,546 17,670 17,938
JPY Japanese Yen 209.00 211.11 213.93
THB Thai Bath 0 561.88 607.18
AUD Australian Dollar 17,217 17,338 17,629
CAD Canadian Dollar 18,312 18,497 18,760
SGD Singapore Dollar 13,479 13,574 13,794
SEK Swedish Krona - 2,649 2,710
DKK Danish Krone - 3,458 3,537
NOK Norwegian Krone - 3,204 3,277
Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng do NHNN công bố (USD/VND): 18,544